Przewodnik po pakietach
Najbardziej intuicyjny system wspierający pracę optyków na rynku. Zacznij już teraz, podaj swój email i ciesz się oprogramowaniem stworzonym dla profesjonalistów.
Porozmawiaj z naszym ekspertem: 733 30 40 10 lub napisz.
Dostęp do bazy soczewek |
Punktniedostępny |
Salonod 189 pln/mies. Wybieram ten plan |
Sieć salonówIndywidualna wycena Wybieram ten plan |
---|---|---|---|
Dostęp do bazy soczewek | |||
Możliwość filtrowania wyników | |||
Zawsze aktualne katalogi | |||
Sprzedaż soczewek z wyszukiwarki | |||
Klasy soczewek progresywnych | |||
Baza klientów | |||
Ilość klientów w bazie | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
Filtrowanie bazy klientów | |||
Historia zakupów | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
Możliwość załączania plików | |||
Historia komunikacji | |||
Lista wizyt | |||
Komunikacja | |||
Wysyłka SMS | |||
Cena SMS | 12 gr/szt. | 12 gr/szt. | |
Szablony wiadomości SMS | |||
Wysyłka wiadomości email | |||
Szablony wiadomości email | |||
Magazyn, Zlecenia i Administracja | |||
Baza produktów | |||
Baza usług | |||
Remanent | |||
Zlecenia | |||
Statusy zleceń | |||
Inwentaryzacja | |||
Dostawy | |||
Wydruk koperty | |||
Liczba administratorów | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
Pracownicy | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
Uprawnienia pracownicze | |||
Baza dostawców | |||
Baza producentów | |||
Faktura VAT | |||
Wyszukiwarka numerów NIP | |||
Sieć salonów | |||
Statystyki okresowe i raporty | |||
Stan kasy | |||
Historia operacji kasowych | |||
Informacja dt. zleceń w realizacji | |||
Informacja dt. refundacji i zaliczek | |||
Suma sprzedaży soczewek | |||
Suma sprzedaży oprawek | |||
Suma sprzedaży usług | |||
Przychody, Wydatki, Dochód | |||
Top 10 najwyższych sprzedaży | |||
Najczęściej sprzedawane produkty | |||
Raport dzienny | |||
Raport stanów magazynowych | |||
Raport ogólny okresowy | |||
Szczegółowy raport zleceń | |||
Raport zamówionych soczewek | |||
Szczegółowy raport sprzedażowy | |||
Raport pracowników | |||
Gabinet | |||
Kalendarz wizyt | |||
Historia wizyt | |||
Powiadomienie SMS o wizycie | |||
Wywiad z pacjentem | |||
Choroby | |||
Refrakcja | |||
Optometria | |||
Przedni odcinek oka | |||
Wnętrze oka | |||
Zalecane korekcja wzroku | |||
Drukarka fiskalna | |||
Dostępność | 15 zł netto/mies. | 15 zł netto/mies. | |
Dla Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | |||
Dla Mac OS | |||
Nielimitowana liczba paragonów | |||
Obsługa urządzeń Posnet | |||
Obsługa urządzeń Thermal | |||
Obsługa urządzeń Farex | |||
Obsługa urządzeń Novitus | |||
Obsługa urządzeń Innova | |||
Obsługa urządzeń Elzab | |||
Rozszerzenia | |||
Drukarka fiskalna | 15 zł netto/mies. stanowisko | 15 zł netto/mies. stanowisko | |
Drukarka etykiet DYMO | |||
Pliki JPK | 29 zł netto/mies. | 29 zł netto/mies. | |
Rezerwacja online | 39 zł netto/mies. | 39 zł netto/mies. | |
Ubezpieczenia okularów | 39 zł netto/mies. | 39 zł netto/mies. | |
Pomoc i serwis | |||
Szkolenie telefoniczne | |||
Oprogramowanie zgodne z RODO | |||
Pomoc telefoniczna opiekuna biznesowego | |||
Pomoc przez email | |||
Autoryzacja urządzeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Najczęściej zadawane pytania
Jak uzyskać dostęp do bazy soczewek?
Po założeniu konta testowego i podaniu danych Twojego salonu, nastąpi ich weryfikacja. Jeżeli wszystkie dane będą zgodne do 12 godzin od założenia konta otrzymasz dostęp do bazy soczewek. O poprawnie zweryfikowanym koncie poinformujemy Cię też mailowo.
Plan na 3 miesiące czy rok?
Jedyna różnica oprócz okresu zobowiązania to cena. Przy wyborze umowy na rok, Twoje miesięczne rachunki będą niższe. Po okresie roku plan przechodzi na umowę bezterminową. Przy wyborze pakietu na 3 miesiące już po 90 dniach umowa jest bezterminowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Gdzie są przechowywane moje dane?
Glasson korzysta ze sprawdzonych rozwiązań i dla Twojej wygody i bezpieczeństwa korzystamy z usług lidera na rynku chmury obliczeniowej. Gwarantujemy że nikt poza Tobą nie ma do nich fizycznego dostępu, pliki są nieporównywalnie lepiej chronione i zabezpieczone przed skasowaniem niż te, które przechowujesz na swoim komputerze.
Jak działa 7-dniowa wersja testowa?
Po zweryfikowaniu poprawności Twoich danych przez 7 dni możesz cieszyć się nieograniczonym dostępem do całej aplikacji. Nie chcemy wymuszać na Tobie decyzji, naszym celem jest optymalizacja pracy. Założenie konta testowego jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem. Po 7 dniach decydujesz czy praca z Glasson jest łatwiejsza i czy wyobrażasz sobie, że zabraknie Ci naszego wirtualnego asystenta?
Rozpocznij swój 7-dniowy okres próbny
Dołącz do grona specjalistów z branży optycznej. Zastosuj innowacyjny sposób zarządzania salonem i zasobami. Gwarantujemy że przeniesiesz obsługę klienta swojego salonu na wyższy poziom
Przetestuj bezpłatnie przez 7 dni
Jeżeli masz pytania zostaw swoje dane, odzwonimy.